IPOGrid
Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | - | NYSE American | F-1/A | 2026-07-27 | |
|
La Beaute Inc.
LABI
|
ipo | filed | - | $5.00 | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-08-31 |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2026-08-18 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2026-10-05 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | - | - | NYSE | S-1 | 2026-08-10 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Global Select Market | S-1 | 2026-10-09 | |
| ipo | priced | - | $10.00 | - | self-underwritten | Nasdaq | 424B3 | 2026-08-25 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-10-02 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Global Market | S-1 | 2026-10-05 | |
| ipo | filed | - | $4.00 to $6.00 | ~$16,000,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-06-15 | |
|
CAPSTONE 72, INC.
CAPI
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | ARC Group Securities LLC | Nasdaq | S-11/A | 2026-09-01 |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2026-09-11 | |
|
UDynamics Ltd
UDUD
|
ipo | amended | - | $6.00 | $33,600,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-08-21 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-08-18 | |
| ipo | amended | - | $5.00 to $6.00 | $25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-06-29 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE | F-1 | 2026-09-25 | |
| ipo | amended | - | $5.00 to $8.00 | $20,800,000 | - | NYSE American | F-1 | 2026-09-11 | |
|
LPC LTD
LPCI
|
ipo | amended | - | $5.00 | $18,750,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-10-02 |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Global Select Market | S-1 | 2026-10-09 | |
|
Boumarang Inc.
BOUM
|
ipo | effective | - | $2.00 | $250,000 | self-underwritten | Nasdaq | EFFECT | 2026-06-29 |
| ipo | amended | - | $6.00 | ~$30,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-08-26 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$37,500,000 | self-underwritten | Nasdaq | F-1/A | 2026-08-18 | |
|
ECST Holdings Ltd
ECST
|
ipo | amended | - | $4.00 | $8,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-08-04 |
|
ChainOn Group Ltd
CHON
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-06-25 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-25 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE | S-1 | 2026-09-18 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-4 | 2026-09-11 | |
|
Pathfinder Digital Assets LLC
EVERNORTH
|
ipo | effective | - | - | - | - | Nasdaq | EFFECT | 2026-08-27 |
| ipo | amended | - | - | - | self-underwritten | Nasdaq | S-1 | 2026-10-07 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-4/A | 2026-09-30 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-09-25 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-07-21 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE American | F-1 | 2026-06-30 | |
|
KBAT Group Inc.
KBAT
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-12 |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-06-01 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-01-06 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-07-31 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-07-28 | |
|
FullPAC, Inc.
GOTV
|
ipo | priced | - | $5.00 | $256,120 | - | - | 424B3 | 2026-10-09 |
| follow-on | priced | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2026-10-08 | |
|
CytoDyn Inc.
CYDY
|
follow-on | priced | - | - | $0.00 | - | OTCQB | EFFECT | 2026-10-07 |
|
Pasqal Holding SA
PSQL
|
follow-on trading | priced | - | $10.00 | $0.00 | - | Nasdaq | 424B3 | 2026-10-07 |
| follow-on | priced | - | - | $300,000,000 | - | OTC | EFFECT | 2026-10-06 | |
| follow-on trading | priced | - | $1,000 | $100,000,000 | Preferred Capital Securities, LLC | NYSE | EFFECT | 2026-10-06 | |
| follow-on | priced | - | - | - | Lambda Ventures LLC | OTC | EFFECT | 2026-10-02 | |
|
CubeBio Holdings Ltd
KUBE
|
ipo | priced | - | $10.00 | $69,000,000 | - | - | 424B3 | 2026-10-01 |
| follow-on trading | priced | - | - | $0.00 | Roth Principal Investments | Nasdaq | 424B3 | 2026-09-29 | |
|
Einride AB
ENRD
|
follow-on | priced | - | - | - | underwriting syndicate | Nasdaq | 424B3 | 2026-09-28 |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2026-09-24 | |
|
RUI Holdings Inc
RUI
|
ipo | priced | - | $1.00 | $300,000 | self-underwritten | OTCQB | 424B4 | 2026-09-24 |