Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AEVEX Corp.
AVEX
|
ipo | amended | Watch | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | NYSE | S-1/A | 2026-04-09 |
| ipo | amended | Watch | $25.00 to $27.00 | ~$2,150,000,008 | Goldman Sachs & Co. LLC | NYSE | S-1/A | 2026-04-06 | |
| ipo | amended | Watch | - | - | Morgan Stanley | Nasdaq Global Market | S-1 | 2026-04-08 | |
| ipo | amended | Watch | $8.00 | $30,000,000 | A.G.P. | Nasdaq Global Select Market | F-1/A | 2026-04-02 | |
| ipo | amended | Watch | $3.00 | $175,518,639 | U.S. registered broker-dealers | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-06 | |
| ipo | amended | Watch | - | - | - | Nasdaq Global Select Market | S-1 | 2026-04-10 | |
|
Arxis, Inc.
ARXS
|
ipo | amended | Watch | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Select Market | S-1/A | 2026-04-10 |
| ipo | amended | Watch | $6.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-04-03 | |
| ipo | amended | Watch | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | New York Stock Exchange | S-1 | 2026-04-10 | |
| ipo | amended | Watch | $4.50 | $6,750,000 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-08 | |
| ipo | amended | Watch | - | - | J.P. Morgan | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-08 | |
| ipo | amended | 12-30 to 01-01 | - | - | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1 | 2026-03-30 | |
| ipo | amended | Watch | - | - | Network 1 Financial Securities Inc. | NYSE | S-1/A | 2026-04-06 | |
| ipo | amended | Active | - | - | BofA Securities | NYSE | S-1 | 2026-04-10 | |
| ipo | amended | Active | $5.00 | $15,000,000 | Oak Ridge Financial Services Group, Inc. | NYSE American | FWP | 2026-04-09 | |
|
Neutrans Inc.
NEUT
|
ipo | amended | Active | $5.00 | $18,750,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-06 |
| ipo | amended | Active | $8.00 to $10.00 | $20,000,000 | ThinkEquity | NYSE American | FWP | 2026-04-10 | |
| ipo | amended | Active | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Select Market | S-1 | 2026-04-10 | |
| ipo | amended | Active | - | - | Lucid Capital Markets, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-08 | |
| ipo | amended | Active | $5.00 to $7.00 | ~$40,000,002 | Revere Securities LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-07 | |
| ipo | amended | Active | $4.00 to $6.00 | $21,562,500 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-07 | |
|
Bonus Biogroup Ltd.
BONS
|
ipo | amended | Active | $5.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-31 |
| ipo | amended | Active | - | - | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-31 | |
| ipo | amended | Active | $13.50 | $50,000,004 | Cantor Fitzgerald & Co. | NYSE American | S-1/A | 2026-03-24 | |
| ipo | amended | Active | $5.00 | ~$31,250,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-27 | |
|
Salspera, Inc.
TKVA
|
ipo | amended | Active | $15.00 | $84,999,990 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-20 |
| ipo | amended | Active | $4.00 to $6.00 | ~$48,150,000 | Cogency Global Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-31 | |
|
VISTEK LTD
VTEK
|
ipo | amended | Active | $4.00 to $6.00 | ~$11,250,000 | Cogency Global Inc. | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-30 |
| ipo | amended | Active | $6.00 to $7.00 | $17,062,500 | Eddid Securities USA Inc. | NYSE American | FWP | 2026-03-23 | |
| ipo | amended | Active | $4.50 | ~$16,875,000 | Dominari Securities LLC | NYSE American | S-1 | 2026-04-10 | |
| ipo | amended | Active | $4.00 to $6.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-25 | |
|
Gravity AI
GRAV
|
ipo | amended | Active | $4.00 | $15,000,000 | Dominari Securities LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-26 |
| ipo | amended | Active | $10.00 | $0.00 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-10 | |
| ipo | amended | Active | $5.00 | $15,000,000 | - | NYSE | F-1/A | 2026-04-07 | |
|
FG Holdings Ltd
FGO
|
ipo | amended | Active | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-01 |
| ipo | amended | Active | - | - | - | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-04-06 | |
|
AIAI Holdings Corp
AIAI
|
ipo | amended | Active | - | $0.00 | self-underwritten | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-08 |
|
EvoNexus Group LTD
EVON
|
ipo | amended | Active | $4.00 | $15,000,000 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-19 |
|
QumulusAI, Inc.
QMLS
|
ipo | amended | Active | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-07 |
| ipo | amended | Active | - | $100,000,000 | Morgan Stanley | Nasdaq | S-1 | 2026-03-27 | |
| ipo | amended | Active | $4.00 | $16,000,000 | US Tiger Securities, Inc. | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-03-18 | |
| ipo | amended | Active | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-02 | |
| ipo | amended | Active | $5.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-02 | |
| ipo | amended | Active | $4.00 to $5.00 | ~$22,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-26 | |
| ipo | amended | Active | $5.00 | $10,000,000 | Joseph Gunnar & Co., LLC | NYSE American | F-1/A | 2026-03-17 | |
|
Cortigent, Inc.
CRGT
|
ipo | amended | Active | $10.00 | $15,000,000 | ThinkEquity | NYSE American | S-1/A | 2026-03-17 |
|
Gigabit Inc.
GBH
|
ipo | amended | Active | $4.00 | $5,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-30 |
| ipo | amended | Active | - | - | Benchmark, a StoneX Company | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-03-18 | |
| ipo | amended | Active | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Market | S-1 | 2026-04-10 | |
|
BOUNDLESS GROUP
BLTG
|
ipo | amended | Active | $4.00 to $5.00 | ~$18,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-02 |