IPOGrid
Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Freenome Holdings, Inc.
FREEN
|
ipo | priced | 06-30 | $10.00 | $240,000,000 | - | Nasdaq | EFFECT | 2026-06-17 |
| ipo | effective | 06-30 to 07-10 | $24.00 to $26.00 | ~$173,913,050 | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq | 8-A12B | 2026-06-26 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-06-26 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-06-23 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-06-16 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-06-08 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-06-01 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-06-01 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-05-21 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-05-21 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-05-21 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-05-21 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | JPMorgan | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-05-20 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-05-08 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-05-08 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | Cantor Fitzgerald | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-05-06 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-05-06 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-04-29 | |
| ipo | amended | Watch | $16.00 to $18.00 | ~$400,000,004 | Citigroup | NYSE | S-1/A | 2026-06-23 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-04-24 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-04-21 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-04-20 | |
| ipo | amended | Watch | $4.00 | $20,000,000 | Sentinel Brokers Company, Inc. | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-06-25 | |
| ipo | filed | Watch | - | - | - | Nasdaq | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-04-01 | |
|
Neucleus Group Ltd
NEUC
|
ipo | amended | Watch | $4.00 to $5.00 | ~$20,250,000 | Network 1 Financial Securities, Inc. | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-24 |
|
ITG, Inc./DE/
ITG
|
ipo | amended | Watch | $19.00 to $22.00 | ~$400,000,018 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-26 |
|
Tarsier Pharma Ltd.
TARX
|
ipo | amended | Watch | $9.00 | $45,000,000 | Konik Capital Partners | NYSE | F-1/A | 2026-06-16 |
| ipo | amended | Watch | $4.00 to $5.00 | ~$22,500,000 | Network 1 Financial Securities, Inc. | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-22 | |
|
Nuclea Energy Inc.
NCLA
|
ipo | amended | Watch | $9.00 | $50,000,004 | Joseph Gunnar & Co., LLC | NYSE | FWP | 2026-06-17 |
| ipo | amended | Active | $4.50 | $18,000,000 | Revere Securities LLC | NYSE American | S-1/A | 2026-06-22 | |
| ipo | amended | Active | $14.00 | $25,000,000 | MDB Capital | Nasdaq | FWP | 2026-06-22 | |
| ipo | amended | Active | $5.00 | $18,780,000 | Cathay Securities, Inc. | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-12 | |
| ipo | amended | Active | $11.00 to $13.00 | ~$40,020,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-25 | |
| ipo | filed | Active | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-03-19 | |
|
MetaOptics Ltd
MOT
|
ipo | amended | Active | $5.00 to $7.00 | ~$18,000,000 | Roth Capital Partners | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-10 |
| ipo | amended | Active | $4.50 | $22,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-18 | |
|
CAPSTONE 72, INC.
CAPI
|
ipo | amended | Active | $4.00 | $15,000,000 | ARC Group Securities LLC | Nasdaq | S-11/A | 2026-06-24 |
| ipo | amended | Active | $6.00 | ~$30,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-24 | |
| ipo | amended | Active | - | - | BofA Securities | NYSE | S-1 | 2026-04-10 | |
| ipo | amended | Active | $11.00 | $30,800,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-15 | |
|
Csquare, Inc.
CSQR
|
ipo | amended | Active | - | - | Morgan Stanley | NYSE | S-1/A | 2026-06-25 |
| ipo | amended | Active | - | - | Goldman Sachs International | Nasdaq Global Select Market | F-1/A | 2026-06-22 | |
|
Silentium Ltd.
SIAI
|
ipo | amended | Active | $7.00 | $17,200,000 | ThinkEquity | NYSE American | FWP | 2026-06-18 |
| ipo | amended | Active | $5.00 | ~$31,250,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-18 | |
| ipo | amended | Active | $6.00 | $46,666,669 | Revere Securities LLC | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-06-09 | |
| ipo | filed | Active | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-02-17 | |
|
QQJ Inc.
QQJ
|
ipo | amended | Active | $6.00 | $9,000,000 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-11 |
|
Boumarang Inc.
BOUM
|
ipo | amended | Active | $2.00 | $250,000 | self-underwritten | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-25 |
|
Web3Labs Global Inc.
MDAT
|
ipo | amended | Active | $4.00 to $5.00 | $25,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-09 |
|
ROKIT America, Inc.
RKAM
|
ipo | amended | Active | $9.50 | $25,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-04 |