IPOGrid
Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| follow-on | priced | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2025-04-24 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2024-11-04 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | OTC | 424B4 | 2024-09-18 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-04-02 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-02-27 | |
|
PHOENIX MOTOR INC.
PEVM
|
follow-on | priced | - | - | - | - | OTC | 424B5 | 2024-02-08 |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B5 | 2023-12-06 | |
|
Cuentas Inc.
CUEN
|
follow-on | priced | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2023-11-30 |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2023-11-22 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-10-20 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-08-25 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-05-31 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | OTC | 425 | 2023-04-17 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-04-07 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2023-03-28 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-03-06 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-02-10 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | NYSE | 424B3 | 2023-01-31 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-01-12 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | CERT | 2022-12-29 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B1 | 2022-10-28 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2022-10-13 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | OTC | 424B1 | 2022-09-09 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2022-08-03 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 424B4 | 2022-07-07 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2022-05-26 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2022-05-06 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 424B4 | 2022-05-03 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2022-03-30 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2022-03-29 | |
|
Valuence Merger Corp. I
VMCAF
|
ipo | priced | - | - | - | - | OTC | 424B4 | 2022-03-02 |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2022-02-18 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2022-02-04 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 424B4 | 2022-01-24 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2022-01-21 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | OTC | 424B4 | 2022-01-19 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2022-01-12 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2021-12-21 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 424B4 | 2021-12-03 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2021-12-01 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2021-11-12 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2021-11-01 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B5 | 2021-10-28 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2021-09-30 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B4 | 2021-09-27 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2021-09-24 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B4 | 2021-09-15 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2021-09-01 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B4 | 2021-09-01 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 424B4 | 2021-08-04 |