IPOGrid
Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | effective | - | $10.00 | $225,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | 425 | 2026-02-26 | |
| ipo | amended | - | $10.00 to $12.00 | ~$20,000,002 | ThinkEquity | NYSE American | S-1/A | 2026-03-16 | |
|
Lendbuzz Inc.
LBZZ
|
ipo | amended | - | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Select Market | S-1/A | 2026-03-06 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $4.50 | ~$21,345,846 | Network 1 Financial Securities, Inc. | NYSE American | F-1/A | 2026-03-04 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | R.F. Lafferty & Co., Inc. | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | American Trust Investment Services, Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-19 | |
| ipo | filed | - | $5.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-12 | |
|
SeeQC, Inc.
SEQC
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Global Market | S-4 | 2026-05-26 |
|
Web3Labs Global Inc.
MDAT
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | $25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-05-13 |
|
RUI Holdings Inc
RUIH
|
ipo | amended | - | $4.50 | ~$18,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-05-22 |
|
FG Holdings Ltd
FGO
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-01 |
| ipo | amended | - | $7.00 to $9.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-03-25 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NMS | F-4 | 2026-05-20 | |
|
UDynamics Ltd
UDUD
|
ipo | amended | - | $5.00 to $7.00 | ~$18,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-02-27 |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-4/A | 2026-04-28 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-05 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | - | NYSE | F-1/A | 2026-04-07 | |
|
BOUNDLESS GROUP
BLTG
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$18,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-02 |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-02 | |
|
Gigabit Inc.
GBH
|
ipo | amended | - | $4.00 | $5,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-30 |
| ipo | amended | - | $6.00 | $7,700,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-20 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $16,933,500 | - | NYSE American | F-1/A | 2026-03-06 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-26 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-02-23 | |
|
ROZE AI INC.
ROZE
|
ipo | amended | - | - | $0.00 | self-underwritten | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-05-11 |
|
Antharas Inc
AAS
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$15,000,003 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-27 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-03-18 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$20,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$9,900,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-10 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-06 | |
|
Sharewow Ltd
SUWA
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-02 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | self-underwritten | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-02 | |
|
ANGIE HOLDINGS Ltd
AGIE
|
ipo | amended | - | $5.50 to $7.50 | ~$17,745,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-24 |
| ipo | filed | - | $4.00 to $6.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq | FWP | 2026-04-09 | |
| ipo | filed | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-03 | |
|
TDE GROUP Ltd
TTEI
|
ipo | filed | - | $5.00 to $6.00 | ~$16,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-02-27 |
| ipo | amended | - | - | - | - | NMS | S-4/A | 2026-05-20 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-4/A | 2026-05-01 | |
| ipo | priced | - | $5.00 | $15,000,000 | Lionel Pinuer | OTCQB | 424B4 | 2026-05-12 | |
| ipo | priced | - | $0.01 | - | self-underwritten | - | EFFECT | 2026-04-24 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2026-03-24 | |
| ipo | priced | - | $10.00 | $17,192,500 | Keefe, Bruyette & Woods, Inc. | OTCQB | 424B3 | 2026-03-19 | |
| ipo | effective | - | $0.04 | $200,000 | self-underwritten | - | EFFECT | 2026-05-22 | |
| ipo | effective | - | $10.00 | $14,547,500 | Performance Trust Capital Partners, LLC | OTCQB | EFFECT | 2026-05-14 | |
|
OXO, Inc
OXO
|
ipo | effective | - | $0.01 | $100,000 | self-underwritten | OTC | EFFECT | 2026-05-13 |
|
RWB Health Inc.
RWB
|
ipo | effective | - | $0.03 | $75,000 | self-underwritten | - | EFFECT | 2026-05-08 |
| ipo | effective | - | $0.02 | $120,000 | self-underwritten | OTCQB | EFFECT | 2026-05-01 | |
| ipo | effective | - | $2.00 | $4,000,000 | self-underwritten | - | EFFECT | 2026-04-20 | |
| ipo | effective | - | $0.10 | $200,000 | self-underwritten | OTCQB | EFFECT | 2026-03-16 | |
| ipo | effective | - | $0.01 to $1.00 | ~$1,979,600 | - | OTC Pink | EFFECT | 2026-03-12 |