IPOGrid
無料で閲覧できます。ファイリング、ディール条件、取引所の手がかり、タイミング、厳選された企業シグナルに基づきます。
| 企業 | 案件 | ステータス | シグナル | 価格 | 総調達額 | 主幹事 | 取引所 | 最新フォーム | 最終ファイリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gravity AI
HXAI
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Dominari Securities LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-22 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-15 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $6,000,000 | Cathay Securities, Inc. | NYSE American | F-1/A | 2026-05-12 | |
| ipo | amended | - | $8.00 to $10.00 | $20,000,000 | ThinkEquity | NYSE American | FWP | 2026-05-04 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$22,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-01 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $6,750,000 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-08 | |
|
Bonus Biogroup Ltd.
BONS
|
ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-31 |
| ipo | amended | - | $6.00 to $7.00 | $17,062,500 | Eddid Securities USA Inc. | NYSE American | FWP | 2026-03-23 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $16,000,000 | US Tiger Securities, Inc. | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-03-18 | |
|
Guident Corp.
GDNT
|
ipo | amended | - | $4.50 | $15,000,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2026-03-17 |
| ipo | amended | - | $5.00 | $18,750,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-20 | |
|
Exxel Pharma, INC.
EXXL
|
ipo | amended | - | $5.00 | $10,000,000 | Joseph Gunnar & Co., LLC | NYSE American | FWP | 2026-02-20 |
| ipo | effective | - | $10.00 | $225,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | 425 | 2026-02-26 | |
| ipo | amended | - | - | - | BofA Securities | Nasdaq Global Market | S-1 | 2026-07-10 | |
| ipo | amended | - | - | - | Roth Capital Partners LLC | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-06-29 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $25,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-04-30 | |
| ipo | amended | - | $10.00 to $12.00 | ~$20,000,002 | ThinkEquity | NYSE American | S-1/A | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | - | - | D. Boral Capital | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-10 | |
|
Lendbuzz Inc.
LBZZ
|
ipo | amended | - | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Select Market | S-1/A | 2026-03-06 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $4.50 | ~$21,345,846 | Network 1 Financial Securities, Inc. | NYSE American | F-1/A | 2026-03-04 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | R.F. Lafferty & Co., Inc. | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | American Trust Investment Services, Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-19 | |
|
Lawaken Group Inc.
LAWK
|
ipo | filed | - | $3.00 | $2,940,000 | - | Nasdaq Capital Market | S-1 | 2026-05-19 |
| ipo | filed | - | $4.00 to $6.00 | ~$16,000,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-06-15 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-06-12 | |
|
ENTRATA, INC.
ENT
|
ipo | amended | - | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | New York Stock Exchange | S-1/A | 2026-06-11 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-26 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-05-26 | |
|
Starrygazey Inc.
MARH
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-26 |
|
MEDIAON GROUP INC.
MEON
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-13 |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | 425 | 2026-07-09 | |
| ipo | filed | - | $5.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-12 | |
| ipo | amended | - | $5.00 to $6.00 | $25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-06-29 | |
|
BOUNDLESS GROUP
BLTG
|
ipo | amended | - | $4.00 | $26,600,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-04 |
|
FG Holdings Ltd
FGO
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-01 |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | 425 | 2026-06-10 | |
|
RUI Holdings Inc
RUIH
|
ipo | amended | - | $4.50 | ~$18,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-05-22 |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE American | F-1 | 2026-06-30 | |
|
ChainOn Group Ltd
CHON
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-06-25 |
| ipo | priced | - | - | - | - | Nasdaq | 424B3 | 2026-05-29 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | - | NYSE | F-1/A | 2026-06-09 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | - | NYSE American | F-1 | 2026-05-29 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-28 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $7,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-28 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-02 | |
|
Gigabit Inc.
GBH
|
ipo | amended | - | $4.00 | $5,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-30 |
| ipo | amended | - | $7.00 to $9.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-03-25 | |
| ipo | amended | - | $6.00 | $7,700,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-20 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $16,933,500 | - | NYSE American | F-1/A | 2026-03-06 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-26 |