Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Guident Corp.
GDNT
|
ipo | amended | Active | $4.50 | $15,000,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2026-03-17 |
| ipo | filed | Active | $10.00 | $50,000,000 | Leerink Partners | Nasdaq Capital Market | S-1 | 2026-03-24 | |
| ipo | amended | Active | $10.00 to $12.00 | ~$20,000,002 | ThinkEquity | NYSE American | S-1/A | 2026-03-16 | |
|
Antharas Inc
AAS
|
ipo | amended | Active | $4.00 to $5.00 | ~$15,000,003 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-27 |
| ipo | amended | Active | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-25 | |
|
AMASS BRANDS
AMSS
|
ipo | amended | Active | - | - | - | Nasdaq Global Market | S-1 | 2026-04-09 |
|
Collab Z Inc.
CLBZ
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | American Trust Investment Services, Inc. | Nasdaq | FWP | 2026-04-09 |
| ipo | filed | - | $10.00 | $300,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-02 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-20 | |
| ipo | amended | - | - | - | J.P. Morgan | Nasdaq | S-1 | 2026-03-27 | |
| ipo | effective | - | $4.00 | $15,000,000 | Craft Capital Management, LLC | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2026-02-13 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$30,000,000 | self-underwritten | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-17 | |
|
Turbogen Ltd.
TRBG
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-20 |
| ipo | amended | - | $4.50 | $16,933,500 | - | NYSE American | F-1/A | 2026-03-06 | |
| ipo | amended | - | - | - | J.P. Morgan | Nasdaq Global Select Market | S-1 | 2026-03-27 | |
| ipo | amended | - | - | - | D. Boral Capital | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-10 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$22,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-20 | |
|
Medikra Inc.
MDKR
|
ipo | amended | - | $5.00 to $6.00 | ~$25,000,003 | Brookline Capital Markets, a division of Arcadia Securities, LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-02-13 |
|
CAPSTONE 72, INC.
CAPI
|
ipo | filed | - | $4.00 | $15,000,000 | ARC Group Securities LLC | Nasdaq | S-11 | 2026-04-10 |
| ipo | amended | - | $5.00 | $18,750,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-20 | |
| ipo | effective | - | $5.00 | $15,000,000 | SpartanCapital Securities, LLC | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2026-02-11 | |
| ipo | filed | - | $4.00 | $15,000,000 | US Tiger Securities | Nasdaq | F-1 | 2026-02-27 | |
| ipo | filed | - | $5.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-12 | |
|
Lendbuzz Inc.
LBZZ
|
ipo | amended | - | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Select Market | S-1/A | 2026-03-06 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $4.50 | ~$21,345,846 | Network 1 Financial Securities, Inc. | NYSE American | F-1/A | 2026-03-04 | |
|
DMINT, Inc.
DMNT
|
ipo | amended | - | - | - | D. Boral Capital LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-03 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | R.F. Lafferty & Co., Inc. | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | American Trust Investment Services, Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-19 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $25,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | F-1 | 2026-02-13 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$18,750,000 | Cathay Securities, Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-12 | |
| ipo | amended | - | $7.00 to $9.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-03-25 | |
| ipo | filed | - | $4.00 | $20,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-02-11 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-02-11 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$20,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-17 | |
| ipo | amended | - | $4.75 | ~$15,833,337 | - | NYSE American | S-1 | 2026-04-03 | |
|
UDynamics Ltd
UDUD
|
ipo | amended | - | $5.00 to $7.00 | ~$18,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-02-27 |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-05 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-03-18 | |
|
Starrygazey Inc.
MARH
|
ipo | amended | - | $4.50 | ~$16,875,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-10 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-26 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-02-23 | |
| ipo | amended | - | $5.00 to $7.00 | ~$18,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-25 | |
| ipo | amended | - | - | $0.00 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-11 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | self-underwritten | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$20,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$9,900,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-10 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-06 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-03 | |
|
Sharewow Ltd
SUWA
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-02 |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$15,000,000 | self-underwritten | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-27 |