Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-30 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | NYSE American | S-1/A | 2026-03-27 | |
| follow-on trading | amended | - | - | - | Laidlaw & Company (UK) Ltd. | NYSE American | S-1/A | 2026-03-27 | |
|
Optimi Health Corp.
OPTH
|
follow-on | amended | - | $6.00 to $8.00 | ~$17,500,000 | Joseph Gunnar & Co., LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-24 |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-24 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $250,000,000 | Clear Street LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-23 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-20 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | NYSE | S-1/A | 2026-03-20 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | EarlyBird Capital Inc | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-19 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1/A | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | - | - | Van Eck Associates Corporation | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $220,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1 | 2026-03-13 | |
| ipo | amended | - | $6.00 | $25,200,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-12 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-03-11 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | D. Boral Capital LLC | NYSE | S-1/A | 2026-03-11 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | D. Boral Capital LLC | NYSE | S-1/A | 2026-03-10 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $125,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-09 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $70,000,000 | Berenberg Capital Markets LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-05 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $300,000,000 | self-underwritten | NYSE | S-1/A | 2026-03-03 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | Santander US Capital Markets LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | - | NYSE | S-1/A | 2026-02-27 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-23 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-19 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-17 | |
| follow-on | amended | - | $5.00 to $7.00 | ~$6,000,000 | Revere Securities LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2026-02-17 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-13 | |
| follow-on | amended | - | - | - | NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES, INC. | NYSE American | S-1/A | 2026-02-11 | |
| ipo | amended | - | $5.00 to $6.00 | ~$16,500,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-02-11 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Revere Securities, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-10 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | - | NYSE American | F-1/A | 2026-02-10 | |
|
Xinzi
XZ
|
ipo | amended | - | $5.00 | $18,750,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-10 |
| ipo | amended | - | - | - | 21Shares US LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-06 | |
|
Dbim Holdings Ltd
DBIM
|
ipo | amended | - | $4.50 | $10,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-02-06 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $60,000,000 | Chardan Capital Markets, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-06 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$19,068,750 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-06 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $16,875,000 | Cathay Securities Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-02 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1 | 2026-02-02 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $10,000,000 | Joseph Stone Capital, LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-01-29 | |
| ipo | amended | - | - | - | Morgan Stanley | NYSE | S-1/A | 2026-01-29 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | - | NYSE American | F-1/A | 2026-01-28 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-01-27 | |
|
SWOL Holdings Inc.
SWOL
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Cathay Securities, Inc. | NYSE American | S-1 | 2026-01-27 |
|
KOKOBOTS GROUP
KOKO
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-01-23 |
|
Suke Ltd
SUKE
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Blue Diamond Securities of America LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-01-23 |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$22,500,000 | Prime Number Capital LLC | NYSE American | F-1/A | 2026-01-16 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Spartan Capital Securities, LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-01-15 | |
|
Duke Holding Inc.
DUKL
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | $5,625,000 | US Tiger Securities, Inc. | Nasdaq | S-1/A | 2026-01-13 |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | ____ | S-1/A | 2026-01-12 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-01-05 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-12-30 |