IPOGrid
Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-05-26 | |
|
Starrygazey Inc.
MARH
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-26 |
|
Gravity AI
HXAI
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Dominari Securities LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-22 |
|
EvoNexus Group LTD
EVON
|
ipo | amended | - | $4.00 | $25,000,000 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-21 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-15 | |
|
Cortigent, Inc.
CRGT
|
ipo | amended | - | $10.00 | $15,000,000 | ThinkEquity | NYSE American | S-1/A | 2026-05-13 |
|
MEDIAON GROUP INC.
MEON
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-13 |
| ipo | amended | - | - | - | self-underwritten | NYSE Arca | S-1/A | 2026-05-12 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $6,000,000 | Cathay Securities, Inc. | NYSE American | F-1/A | 2026-05-12 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-08 | |
| ipo | amended | - | $8.00 to $10.00 | $20,000,000 | ThinkEquity | NYSE American | FWP | 2026-05-04 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$22,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-01 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $25,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-04-30 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$16,875,000 | Dominari Securities LLC | NYSE American | FWP | 2026-04-29 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$18,750,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-04-29 | |
|
Neutrans Inc.
NEUT
|
ipo | amended | - | $5.00 | $9,375,000 | Cogency Global Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-22 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-17 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $12,500,000 | Revere Securities LLC | NYSE American | S-1/A | 2026-04-17 | |
| follow-on trading | amended | - | - | - | Laidlaw & Company (UK) Ltd. | NYSE American | S-1/A | 2026-04-14 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | NYSE American | S-11/A | 2026-04-14 | |
| ipo | amended | - | - | - | BofA Securities | NYSE | S-1 | 2026-04-10 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $6,750,000 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-08 | |
|
INNOCAN PHARMA Corp
INNP
|
follow-on | amended | - | $5.50 | ~$20,625,000 | ThinkEquity | NYSE American | FWP | 2026-04-03 |
| ipo | amended | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-02 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-02 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1/A | 2026-04-02 | |
| follow-on | amended | - | $4.13 | $10,000,000 | Titan Partners Group | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-04-01 | |
|
FG Holdings Ltd
FGO
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-01 |
| ipo | amended | - | - | - | Initial Purchaser | Cboe BZX | S-1/A | 2026-03-31 | |
|
Bonus Biogroup Ltd.
BONS
|
ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-31 |
| ipo | amended | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-31 | |
| ipo | amended | - | - | - | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-31 | |
|
Gigabit Inc.
GBH
|
ipo | amended | - | $4.00 | $5,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-30 |
|
Antharas Inc
AAS
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$15,000,003 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-27 |
| ipo | amended | - | $7.00 to $9.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-03-25 | |
| ipo | amended | - | $6.00 to $7.00 | $17,062,500 | Eddid Securities USA Inc. | NYSE American | FWP | 2026-03-23 | |
| ipo | amended | - | $6.00 | $7,700,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-20 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-20 | |
|
Salspera, Inc.
TKVA
|
ipo | amended | - | $15.00 | $84,999,990 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-20 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $16,000,000 | US Tiger Securities, Inc. | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-03-18 | |
|
Guident Corp.
GDNT
|
ipo | amended | - | $4.50 | $15,000,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2026-03-17 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$20,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $220,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1 | 2026-03-13 | |
| ipo | amended | - | $6.00 | $25,200,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-12 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-03-11 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$9,900,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-10 | |
|
Lendbuzz Inc.
LBZZ
|
ipo | amended | - | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Select Market | S-1/A | 2026-03-06 |
| ipo | amended | - | $4.50 | $16,933,500 | - | NYSE American | F-1/A | 2026-03-06 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-05 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $4.50 | ~$21,345,846 | Network 1 Financial Securities, Inc. | NYSE American | F-1/A | 2026-03-04 |