IPOGrid
Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | amended | - | $10.00 | $50,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-27 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $175,000,000 | Cantor | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-27 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | NYSE American | S-1/A | 2026-05-26 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-22 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $125,000,000 | EarlyBirdCapital, Inc. | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-22 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-05-22 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Alliance Global Partners | NYSE | S-1/A | 2026-05-22 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-21 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1/A | 2026-05-20 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1/A | 2026-05-20 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $150,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-19 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-19 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-18 | |
|
Grayscale BNB ETF
GBNB
|
ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-15 |
| ipo | amended | - | - | $15,000,000 | self-underwritten | NYSE Arca | S-1/A | 2026-05-15 | |
| ipo | amended | - | - | - | Wells Fargo Securities, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-13 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $70,000,000 | Berenberg Capital Markets LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-12 | |
| ipo | amended | - | - | - | self-underwritten | NYSE Arca | S-1/A | 2026-05-12 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-08 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-08 | |
| follow-on | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | Aegis Capital Corp. | NYSE American | S-1/A | 2026-04-28 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-4/A | 2026-04-28 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-04-22 | |
| follow-on trading | amended | - | - | - | Laidlaw & Company (UK) Ltd. | NYSE American | S-1/A | 2026-04-14 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | NYSE American | S-11/A | 2026-04-14 | |
|
INNOCAN PHARMA Corp
INNP
|
follow-on | amended | - | $5.50 | ~$20,625,000 | ThinkEquity | NYSE American | FWP | 2026-04-03 |
| ipo | amended | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-02 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1/A | 2026-04-02 | |
| follow-on | amended | - | $4.13 | $10,000,000 | Titan Partners Group | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-04-01 | |
| ipo | amended | - | - | - | Initial Purchaser | Cboe BZX | S-1/A | 2026-03-31 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-31 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-30 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $250,000,000 | Clear Street LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-23 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-20 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | EarlyBird Capital Inc | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-19 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $220,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1 | 2026-03-13 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-03-11 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | Santander US Capital Markets LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-23 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-19 | |
| follow-on | amended | - | $5.00 to $7.00 | ~$6,000,000 | Revere Securities LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2026-02-17 | |
|
Medikra Inc.
MDKR
|
ipo | amended | - | $5.00 to $6.00 | ~$25,000,003 | Brookline Capital Markets, a division of Arcadia Securities, LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-02-13 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $25,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | F-1 | 2026-02-13 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$18,750,000 | Cathay Securities, Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-12 | |
|
Xinzi
XZ
|
ipo | amended | - | $5.00 | $18,750,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-10 |
| ipo | amended | - | - | - | 21Shares US LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-06 | |
|
Dbim Holdings Ltd
DBIM
|
ipo | amended | - | $4.50 | $10,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-02-06 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $60,000,000 | Chardan Capital Markets, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-06 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$19,068,750 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-06 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $16,875,000 | Cathay Securities Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-02 |