Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | NYSE | S-1/A | 2026-03-20 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | EarlyBird Capital Inc | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-19 | |
|
GIVBUX, INC.
GBUX
|
follow-on | amended | - | - | - | - | OTC | S-1/A | 2026-03-18 |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-03-18 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1/A | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | - | - | Van Eck Associates Corporation | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | - | - | Initial Purchaser | [ ] | S-1/A | 2026-03-13 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $220,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1 | 2026-03-13 | |
| ipo | amended | - | $6.00 | $25,200,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-12 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-03-11 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | D. Boral Capital LLC | NYSE | S-1/A | 2026-03-11 | |
| ipo | amended | - | - | - | Citigroup Global Markets Inc. | NYSE | FWP | 2026-03-10 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | D. Boral Capital LLC | NYSE | S-1/A | 2026-03-10 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $150,000,000 | underwriters | - | S-1/A | 2026-03-10 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $125,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-09 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $70,000,000 | Berenberg Capital Markets LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-05 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | - | - | S-1/A | 2026-03-04 | |
|
Peace Acquisition Corp.
PEACE
|
ipo | amended | - | $10.00 | $60,000,000 | EarlyBirdCapital, Inc. | - | S-1/A | 2026-03-04 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $150,000,000 | - | - | S-1/A | 2026-03-04 | |
|
Boumarang Inc.
BOUM
|
ipo | amended | - | $2.00 | $250,000 | self-underwritten | OTCQB | S-1/A | 2026-03-03 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $300,000,000 | self-underwritten | NYSE | S-1/A | 2026-03-03 | |
| ipo | amended | - | $1.00 | $100,000 | self-underwritten | OTCQB | S-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | Santander US Capital Markets LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | - | NYSE | S-1/A | 2026-02-27 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-23 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-02-20 | |
|
Idaho Copper Corp
COPR
|
follow-on | amended | - | - | - | - | OTC | S-1/A | 2026-02-19 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-19 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-02-17 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-17 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-02-17 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-13 | |
|
AI OKTO Corp.
AIOK
|
ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-02-13 |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-02-13 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $75,000,000 | - | - | S-1/A | 2026-02-13 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | - | S-1/A | 2026-02-13 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Alliance Global Partners (AGP) | - | S-1/A | 2026-02-13 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-02-13 | |
|
Softto Inc
SFTO
|
ipo | amended | - | $5.00 | ~$270,500 | Selling Stockholders | OTCID | F-1/A | 2026-02-13 |
| follow-on | amended | - | - | - | NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES, INC | NYSE American | S-1/A | 2026-02-11 | |
| ipo | amended | - | $5.00 to $6.00 | ~$16,500,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-02-11 | |
|
Fort Technology Inc
FRTT
|
ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-02-06 |
|
EUROEV Holdings Ltd
EUEV
|
ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-01-23 |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2025-12-23 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | S-1 | 2026-04-10 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | F-4 | 2026-04-10 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | D. Boral Capital LLC | - | S-1 | 2026-04-10 | |
| ipo | filed | - | $0.03 | $125,000 | self-underwritten | - | S-1 | 2026-04-10 | |
|
Greenland Energy Co
GLND
|
follow-on trading | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-10 |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-10 |