IPOGrid
Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2025-09-26 | |
|
1847 Holdings LLC
LBRA
|
follow-on | priced | - | - | - | - | OTC | 424B3 | 2025-07-29 |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2025-07-29 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2025-06-09 | |
|
Vestand Inc.
VSTD
|
follow-on | priced | - | - | - | Crom Structured Opportunities Fund I, LP | Nasdaq | 424B4 | 2025-05-23 |
| follow-on | priced | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2025-04-24 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2025-03-04 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2025-02-14 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2025-02-12 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2025-01-28 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2025-01-10 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B5 | 2024-12-23 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-12-13 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2024-12-10 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-11-27 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2024-11-18 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2024-11-04 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-10-21 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | OTC | 424B4 | 2024-09-18 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-09-17 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2024-07-16 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2024-06-27 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-05-21 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2024-05-09 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-05-09 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-04-02 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-02-27 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B5 | 2024-02-16 | |
|
PHOENIX MOTOR INC.
PEVM
|
follow-on | priced | - | - | - | - | OTC | 424B5 | 2024-02-08 |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2024-02-07 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2024-01-12 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-12-12 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-12-06 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B5 | 2023-12-06 | |
|
Cuentas Inc.
CUEN
|
follow-on | priced | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2023-11-30 |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2023-11-22 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 424B3 | 2023-11-14 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-10-20 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 8-A12B | 2023-10-02 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-09-12 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-08-25 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-08-24 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-08-11 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-08-04 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-08-03 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-07-25 | |
| follow-on | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-07-19 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-07-06 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | 425 | 2023-06-12 | |
| ipo | priced | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-05-31 |