IPOGrid
Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Neutrans Inc.
NEUT
|
ipo | amended | - | $5.00 | $9,375,000 | Cogency Global Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-22 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-17 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-04-17 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $12,500,000 | Revere Securities LLC | NYSE American | S-1/A | 2026-04-17 | |
| follow-on trading | amended | - | - | - | Laidlaw & Company (UK) Ltd. | NYSE American | S-1/A | 2026-04-14 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | NYSE American | S-11/A | 2026-04-14 | |
| ipo | amended | - | - | - | BofA Securities | NYSE | S-1 | 2026-04-10 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-04-09 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $6,750,000 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-08 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-04-06 | |
|
INNOCAN PHARMA Corp
INNP
|
follow-on | amended | - | $5.50 | ~$20,625,000 | ThinkEquity | NYSE American | FWP | 2026-04-03 |
| ipo | amended | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-02 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-02 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1/A | 2026-04-02 | |
| follow-on | amended | - | $8.98 | - | ThinkEquity | OTC | S-1/A | 2026-04-02 | |
| follow-on | amended | - | $4.13 | $10,000,000 | Titan Partners Group | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-04-01 | |
|
FG Holdings Ltd
FGO
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-01 |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-03-31 | |
| ipo | amended | - | - | - | Initial Purchaser | Cboe BZX | S-1/A | 2026-03-31 | |
|
Bonus Biogroup Ltd.
BONS
|
ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-31 |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-03-31 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-31 | |
| ipo | amended | - | - | - | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-31 | |
|
Gigabit Inc.
GBH
|
ipo | amended | - | $4.00 | $5,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-30 |
|
Antharas Inc
AAS
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$15,000,003 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-27 |
| ipo | amended | - | $7.00 to $9.00 | ~$25,000,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-03-25 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-03-25 | |
| ipo | amended | - | $6.00 to $7.00 | $17,062,500 | Eddid Securities USA Inc. | NYSE American | FWP | 2026-03-23 | |
| ipo | amended | - | $6.00 | $7,700,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-20 | |
|
Medical 21, Inc.
MAVG
|
ipo | amended | - | $10.00 to $12.00 | ~$24,999,997 | ThinkEquity | - | S-1/A | 2026-03-20 |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-20 | |
|
Salspera, Inc.
TKVA
|
ipo | amended | - | $15.00 | $84,999,990 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-20 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $16,000,000 | US Tiger Securities, Inc. | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-03-18 | |
|
GIVBUX, INC.
GBUX
|
follow-on | amended | - | $1.50 | $150,000,000 | self-underwritten | OTC | S-1/A | 2026-03-18 |
|
Guident Corp.
GDNT
|
ipo | amended | - | $4.50 | $15,000,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2026-03-17 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$20,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $220,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1 | 2026-03-13 | |
| ipo | amended | - | $6.00 | $25,200,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-12 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-03-11 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$9,900,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-10 | |
|
Lendbuzz Inc.
LBZZ
|
ipo | amended | - | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Select Market | S-1/A | 2026-03-06 |
| ipo | amended | - | $4.50 | $16,933,500 | - | NYSE American | F-1/A | 2026-03-06 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-05 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $4.50 | ~$21,345,846 | Network 1 Financial Securities, Inc. | NYSE American | F-1/A | 2026-03-04 | |
|
DMINT, Inc.
DMNT
|
ipo | amended | - | - | - | D. Boral Capital LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-03 |
|
Sharewow Ltd
SUWA
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-02 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | R.F. Lafferty & Co., Inc. | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | self-underwritten | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-02 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-26 | |
|
ANGIE HOLDINGS Ltd
AGIE
|
ipo | amended | - | $5.50 to $7.50 | ~$17,745,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-24 |