IPOGrid
Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Chardan Capital Markets, LLC | NMS | S-1/A | 2026-07-27 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-07-24 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-07-23 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-07-21 | |
| ipo | amended | - | $0.35 | $2,100,000 | self-underwritten | OTC Pink | S-1 | 2026-07-17 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-07-16 | |
| follow-on | amended | - | $4.00 | $20,000,000 | - | OTC | S-1/A | 2026-07-14 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | F-1/A | 2026-06-30 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-29 | |
| ipo | amended | - | $25.00 | - | Seed Capital Investor | Cboe BZX | S-1/A | 2026-06-25 | |
| follow-on | amended | - | $0.46 to $1.32 | ~$45,983,294 | Yorkville | OTC | S-1/A | 2026-06-17 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-15 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1/A | 2026-06-12 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | - | NYSE | F-1/A | 2026-06-09 | |
| follow-on | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES, INC. | OTC | S-1/A | 2026-06-09 | |
| ipo | amended | - | $6.00 to $8.00 | ~$29,166,669 | EDDID SECURITIES USA INC. | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-06-08 | |
|
MSAV Holdings Ltd
MSAV
|
ipo | amended | - | $5.00 | $25,000,000 | ARC GROUP SECURITIES LLC | Nasdaq | F-1 | 2026-06-05 |
|
BOUNDLESS GROUP
BLTG
|
ipo | amended | - | $4.00 | $26,600,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-04 |
|
ROKIT America, Inc.
RKAM
|
ipo | amended | - | $9.50 | $25,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-04 |
| ipo | amended | - | $5.00 | $16,000,000 | Sole Book-Running Manager | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-03 | |
|
Grayscale BNB ETF
GBNB
|
ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-03 |
| ipo | amended | - | $4.50 | $18,750,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-03 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-06-02 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $125,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-01 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | OTC | 425 | 2026-06-01 | |
| ipo | amended | - | - | - | Benchmark, a StoneX Company | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-05-29 | |
|
JOYBYTE HOLDINGS Ltd
JOYB
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $31,250,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-29 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | - | NYSE American | F-1 | 2026-05-29 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $7,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-28 | |
|
Ealixir, Inc.
EAXR
|
follow-on | amended | - | $1.65 to $2.05 | ~$41,814,917 | - | OTC Pink | S-1/A | 2026-05-27 |
|
Collab Z Inc.
CLBZ
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | American Trust Investment Services, Inc. | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-26 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-26 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-05-26 | |
|
Starrygazey Inc.
MARH
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-26 |
|
Gravity AI
HXAI
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Dominari Securities LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-22 |
|
EvoNexus Group LTD
EVON
|
ipo | amended | - | $4.00 | $25,000,000 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-21 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-15 | |
|
Cortigent, Inc.
CRGT
|
ipo | amended | - | $10.00 | $15,000,000 | ThinkEquity | NYSE American | S-1/A | 2026-05-13 |
|
MEDIAON GROUP INC.
MEON
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-13 |
| ipo | amended | - | - | - | self-underwritten | NYSE Arca | S-1/A | 2026-05-12 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $6,000,000 | Cathay Securities, Inc. | NYSE American | F-1/A | 2026-05-12 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-08 | |
| ipo | amended | - | $8.00 to $10.00 | $20,000,000 | ThinkEquity | NYSE American | FWP | 2026-05-04 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$22,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-01 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $25,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-04-30 | |
|
AM PM Group Ltd
AMPM
|
ipo | amended | - | $4.50 | $18,750,000 | Prime Number Capital LLC | NYSE American | F-1/A | 2026-04-29 |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$16,875,000 | Dominari Securities LLC | NYSE American | FWP | 2026-04-29 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$18,750,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-04-29 | |
|
Neutrans Inc.
NEUT
|
ipo | amended | - | $5.00 | $9,375,000 | Cogency Global Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-22 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-17 |