IPOGrid
無料で閲覧できます。ファイリング、ディール条件、取引所の手がかり、タイミング、厳選された企業シグナルに基づきます。
| 企業 | 案件 | ステータス | シグナル | 価格 | 総調達額 | 主幹事 | 取引所 | 最新フォーム | 最終ファイリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | effective | - | $4.00 | $15,000,000 | Craft Capital Management, LLC | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2026-02-13 | |
|
HW Electro Co., Ltd.
HWEP
|
ipo | effective | - | - | - | - | Nasdaq | EFFECT | 2025-12-31 |
|
BRB Foods Inc.
BRBF
|
ipo | effective | - | $4.50 | $9,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2025-12-19 |
|
MEDI Group Ltd
MEDG
|
ipo | effective | - | $4.50 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | FWP | 2025-12-10 |
|
Abpro Holdings, Inc.
ABPO
|
follow-on | effective | - | - | - | YA II PN, Ltd. | Nasdaq Global Market | EFFECT | 2025-12-02 |
| ipo | effective | - | $4.50 | $9,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2025-11-28 | |
| ipo | effective | - | $5,000 | ~$935,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2025-11-25 | |
| ipo | effective | - | $4.00 to $5.00 | ~$6,187,500 | - | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2025-11-19 | |
|
BM Acquisition Corp.
BMOK
|
ipo | effective | - | $10.00 | $60,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | EFFECT | 2025-09-30 |
| ipo | effective | - | $4.00 | $6,600,000 | - | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2025-09-30 | |
|
Bitwise NEAR ETF
NRR
|
ipo | amended | - | $25.00 | $500,000 | Bitwise Investment Manager, LLC | NYSE Arca | S-1/A | 2026-08-28 |
| follow-on | amended | - | $9.09 | $54,540,000 | Lucid Capital Markets | Nasdaq | S-1/A | 2026-08-28 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | self-underwritten | NYSE | S-1/A | 2026-08-28 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Exchange | S-1/A | 2026-08-24 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-08-21 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Clear Street | Nasdaq | S-1/A | 2026-08-21 | |
|
ROZE AI INC.
ROZE
|
ipo | amended | - | - | $0.00 | self-underwritten | Nasdaq | F-1/A | 2026-08-21 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | EarlyBirdCapital, Inc. | Nasdaq | S-1/A | 2026-08-21 | |
| ipo | amended | - | $25.00 | $250,000 | Seed Capital Investor | Cboe | S-1/A | 2026-08-19 | |
| ipo | amended | - | $7.50 | $187,500,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-08-17 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | ARC Group Securities | NYSE | S-1/A | 2026-08-13 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | CCM | Nasdaq | S-1/A | 2026-08-12 | |
| follow-on | amended | - | $5.50 | - | ThinkEquity | NYSE American | S-1/A | 2026-08-11 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $3,500,000 | EarlyBirdCapitalInc | Nasdaq | S-1/A | 2026-08-10 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $150,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | S-1 | 2026-08-07 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-08-04 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $265,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-08-04 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Chardan Capital Markets, LLC | NMS | S-1/A | 2026-07-27 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-07-24 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-07-21 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-07-16 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-29 | |
| ipo | amended | - | $25.00 | - | Seed Capital Investor | Cboe BZX | S-1/A | 2026-06-25 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-15 | |
| follow-on | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1/A | 2026-06-12 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | - | NYSE | F-1/A | 2026-06-09 | |
| ipo | amended | - | $6.00 to $8.00 | ~$29,166,669 | EDDID SECURITIES USA INC. | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-06-08 | |
|
MSAV Holdings Ltd
MSAV
|
ipo | amended | - | $5.00 | $25,000,000 | ARC GROUP SECURITIES LLC | Nasdaq | F-1 | 2026-06-05 |
|
BOUNDLESS GROUP
BLTG
|
ipo | amended | - | $4.00 | $26,600,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-04 |
|
ROKIT America, Inc.
RKAM
|
ipo | amended | - | $9.50 | $25,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-04 |
| ipo | amended | - | $5.00 | $16,000,000 | Sole Book-Running Manager | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-03 | |
|
Grayscale BNB ETF
GBNB
|
ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-03 |
| ipo | amended | - | $4.50 | $18,750,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-03 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $125,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-01 | |
| ipo | amended | - | - | - | Benchmark, a StoneX Company | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-05-29 | |
|
JOYBYTE HOLDINGS Ltd
JOYB
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $31,250,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-29 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | - | NYSE American | F-1 | 2026-05-29 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $7,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-28 | |
|
Collab Z Inc.
CLBZ
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | American Trust Investment Services, Inc. | Nasdaq | S-1/A | 2026-05-26 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$31,250,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-26 |