Free and readable. Built around filings, deal terms, exchange clues, timing windows, and curated company signals.
| Company | Deal | Status | Signal | Price | Gross Proceeds | Lead Underwriter | Exchange | Latest Form | Last Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Riverstone Ltd
DNJF
|
ipo | amended | - | $5.00 to $7.00 | ~$15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2025-12-29 |
|
AOJE INC.
AOJE
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2025-12-23 |
| ipo | amended | - | - | - | J.P. Morgan | New York Stock Exchange | S-1 | 2025-12-23 | |
|
OCEANDRIVER INC.
OYES
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2025-12-23 |
|
QQJ Inc.
QQJ
|
ipo | amended | - | $4.00 | $9,000,000 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-12-23 |
| ipo | amended | - | $5.00 | $12,500,000 | Revere Securities LLC | NYSE American | S-1 | 2025-12-19 | |
|
AI ASSETS LTD
AIAS
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$9,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-12-18 |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Cboe BZX | S-1/A | 2025-12-17 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2025-12-16 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $8,000,000 | underwriters | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-12-16 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $6,250,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-12-15 | |
|
ECST Holdings Ltd
ECST
|
ipo | amended | - | $4.00 | $8,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2025-12-08 |
| ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | AC Sunshine Securities LLC | Nasdaq | F-1 | 2025-12-08 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Global Market | F-1/A | 2025-12-05 | |
|
MEDIAON GROUP INC.
MEON
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$19,500,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2025-12-04 |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Cboe BZX | S-1/A | 2025-12-01 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $50,000,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq | S-1/A | 2025-12-01 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$10,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2025-11-28 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$18,750,000 | Joseph Stone Capital, LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-11-25 | |
|
MPJS Group Ltd
MPJS
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | $7,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-11-25 |
|
XYJ TECHNOLOGY Corp
XYJG
|
ipo | amended | - | $2.00 | $2,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-11-20 |
|
SONIC LIGHTING, INC.
SONC
|
ipo | amended | - | $4.00 | $9,900,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2025-11-14 |
| follow-on | amended | - | $10.00 | $60,000,000 | Ladenburg Thalmann & Co, Inc. | Nasdaq | S-1/A | 2025-10-24 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-10-24 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $6,250,000 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-10-22 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | NYSE Arca | S-1/A | 2025-10-20 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Nasdaq | S-1/A | 2025-10-20 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$16,875,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2025-10-20 | |
|
World Road Inc.
WODO
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$7,500,000 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-10-20 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $4.50 | ~$15,937,500 | Maxim Group LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-10-17 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $6,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-10-15 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $6,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2025-10-02 | |
|
HUTURE Group Ltd
HUTURE
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-4/A | 2025-10-01 |
|
Voltage X Ltd
VXAI
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-09-30 |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-10 | |
|
Greenland Energy Co
GLND
|
follow-on trading | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-10 |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-10 | |
| follow-on trading | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-09 | |
| follow-on | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-08 | |
| follow-on | filed | - | $7.31 | $50,000,000 | Square Gate Capital Master Fund, LLC - Series 5 | Nasdaq Capital Market | S-1 | 2026-04-07 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $250,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-07 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $60,000,000 | underwriter | Nasdaq | S-1 | 2026-04-06 | |
|
DUKE Robotics Corp.
DUKR
|
follow-on | filed | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | S-1 | 2026-04-01 |
| follow-on | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-4 | 2026-03-31 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $220,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-03-27 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-03-26 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | Sole Book-Running Manager | Nasdaq Global Market | F-1 | 2026-03-23 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $200,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-03-23 | |
|
Grayscale HYPE ETF
GHYP
|
ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-03-20 |
| ipo | filed | - | $10.00 | $125,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-03-17 |