IPOGrid
Gratuit et lisible. Construit autour des filings, termes de deal, indices de bourse, fenêtres de timing et signaux société curés.
| Société | Deal | Statut | Signal | Prix | Produit brut | Chef de file | Bourse | Dernier formulaire | Dernier filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | effective | Active | $3.00 | $2,489,207 | - | Nasdaq | EFFECT | 2026-05-07 | |
| ipo | amended | Active | $4.00 to $5.00 | ~$28,125,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-25 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$16,875,000 | Dominari Securities LLC | NYSE American | FWP | 2026-04-29 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $21,562,500 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-04-14 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $18,750,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-03 | |
|
ECST Holdings Ltd
ECST
|
ipo | amended | - | $4.00 | $8,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-18 |
| ipo | amended | - | $4.50 | $25,000,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-06-26 | |
|
Freenome Holdings, Inc.
FREEN
|
ipo | priced | - | $10.00 | $240,000,000 | - | Nasdaq | 425 | 2026-07-09 |
|
JOYBYTE HOLDINGS Ltd
JOYB
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $31,250,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-29 |
| ipo | amended | - | $6.00 | $25,200,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-12 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$30,000,000 | self-underwritten | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-17 | |
| ipo | priced | - | $1,000 | $200,000,000 | Sardona Capital S.A. | Latinex | 424B3 | 2026-03-31 | |
| ipo | amended | - | - | - | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-03-31 | |
|
Salspera, Inc.
TKVA
|
ipo | amended | - | $15.00 | $84,999,990 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-20 |
|
Asia AI Group Inc
ASAG
|
ipo | filed | - | $5.00 | $50,000,000 | self-underwritten | Nasdaq Capital Market | S-1 | 2026-07-01 |
| ipo | amended | - | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Select Market | S-1 | 2026-07-10 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $25,000,000 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | F-1 | 2026-07-10 | |
|
Timwood Holdings Ltd
TIWD
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$28,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-07-10 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-17 | |
| ipo | amended | - | - | - | J.P. Morgan | NYSE | S-1 | 2026-06-25 | |
|
Chilwa Minerals Ltd
CHWM
|
ipo | amended | - | - | - | Maxim Group LLC | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-07-09 |
| ipo | amended | - | - | $260,000,000 | - | Nasdaq | F-4/A | 2026-07-10 | |
| ipo | amended | - | $5.50 | ~$27,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-06-30 | |
|
ROKIT America, Inc.
RKAM
|
ipo | amended | - | $9.50 | $25,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-06-04 |
| ipo | filed | - | $5.00 | $25,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | S-1 | 2026-07-02 | |
| ipo | amended | - | - | - | J.P. Morgan | Nasdaq | S-1 | 2026-07-10 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $16,000,000 | Sole Book-Running Manager | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-06-03 | |
|
QQJ Inc.
QQJ
|
ipo | amended | - | $6.00 | $9,000,000 | Kingswood Capital Partners, LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-11 |
|
Web3Labs Global Inc.
MDAT
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | $25,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-06-09 |
| ipo | amended | - | $5.00 | $12,000,000 | Joseph Gunnar & Co., LLC | NYSE American | FWP | 2026-06-01 | |
| ipo | amended | - | - | - | Benchmark, a StoneX Company | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-05-29 | |
|
Gravity AI
HXAI
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Dominari Securities LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-22 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-05-15 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $6,000,000 | Cathay Securities, Inc. | NYSE American | F-1/A | 2026-05-12 | |
| ipo | amended | - | $8.00 to $10.00 | $20,000,000 | ThinkEquity | NYSE American | FWP | 2026-05-04 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$22,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-05-01 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $6,750,000 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-04-08 | |
|
Bonus Biogroup Ltd.
BONS
|
ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | F-1/A | 2026-03-31 |
| ipo | amended | - | $6.00 to $7.00 | $17,062,500 | Eddid Securities USA Inc. | NYSE American | FWP | 2026-03-23 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $16,000,000 | US Tiger Securities, Inc. | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-03-18 | |
|
Guident Corp.
GDNT
|
ipo | amended | - | $4.50 | $15,000,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2026-03-17 |
| ipo | amended | - | $5.00 | $18,750,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-20 | |
|
Exxel Pharma, INC.
EXXL
|
ipo | amended | - | $5.00 | $10,000,000 | Joseph Gunnar & Co., LLC | NYSE American | FWP | 2026-02-20 |
| ipo | effective | - | $10.00 | $225,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | 425 | 2026-02-26 | |
| ipo | amended | - | - | - | BofA Securities | Nasdaq Global Market | S-1 | 2026-07-10 | |
| ipo | amended | - | - | - | Roth Capital Partners LLC | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-06-29 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $25,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-04-30 | |
| ipo | amended | - | $10.00 to $12.00 | ~$20,000,002 | ThinkEquity | NYSE American | S-1/A | 2026-03-16 | |
| ipo | amended | - | - | - | D. Boral Capital | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-03-10 | |
|
Lendbuzz Inc.
LBZZ
|
ipo | amended | - | - | - | Goldman Sachs & Co. LLC | Nasdaq Global Select Market | S-1/A | 2026-03-06 |