IPOGrid
Gratis y legible. Basado en filings, términos de deal, pistas de bolsa, ventanas de timing y señales curadas de compañías.
| Compañía | Deal | Estado | Señal | Precio | Ingresos brutos | Banco líder | Bolsa | Último formulario | Último filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Cboe BZX | S-1/A | 2025-12-01 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $50,000,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq | S-1/A | 2025-12-01 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$10,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2025-11-28 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$18,750,000 | Joseph Stone Capital, LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-11-25 | |
|
MPJS Group Ltd
MPJS
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | $7,500,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-11-25 |
|
XYJ TECHNOLOGY Corp
XYJG
|
ipo | amended | - | $2.00 | $2,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-11-20 |
|
SONIC LIGHTING, INC.
SONC
|
ipo | amended | - | $4.00 | $9,900,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2025-11-14 |
| follow-on | amended | - | $10.00 | $60,000,000 | Ladenburg Thalmann & Co, Inc. | Nasdaq | S-1/A | 2025-10-24 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-10-24 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | $6,250,000 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-10-22 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | NYSE Arca | S-1/A | 2025-10-20 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Nasdaq | S-1/A | 2025-10-20 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$16,875,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2025-10-20 | |
|
World Road Inc.
WODO
|
ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$7,500,000 | Craft Capital Management LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-10-20 |
| ipo | amended | - | $4.00 to $4.50 | ~$15,937,500 | Maxim Group LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-10-17 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $6,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2025-10-02 | |
|
HUTURE Group Ltd
HUTURE
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-4/A | 2025-10-01 |
|
Voltage X Ltd
VXAI
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-09-30 |
| follow-on trading | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-07-10 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | D. Boral Capital LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-07-09 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-07-08 | |
|
Einride AB
ENRD
|
follow-on | filed | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2026-07-08 |
| ipo | filed | - | $10.00 | $200,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-07-02 | |
| follow-on trading | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-4 | 2026-07-01 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-07-01 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | - | NYSE | S-1 | 2026-06-17 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-06-12 | |
| ipo | filed | - | $5.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-06-10 | |
| ipo | filed | - | - | - | Seed Capital Investor | NYSE Arca | S-1 | 2026-06-05 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | Chardan Capital Markets, LLC | NMS | S-1 | 2026-06-04 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-05-26 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $200,000,000 | underwriters | Nasdaq | S-1 | 2026-05-21 | |
| follow-on trading | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-4 | 2026-05-14 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-05-12 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $265,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-21 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | D. Boral Capital LLC | NYSE | S-1 | 2026-04-15 | |
| follow-on | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-04-08 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | Sole Book-Running Manager | Nasdaq Global Market | F-1 | 2026-03-23 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | Sole Book-Running Manager | Nasdaq Global Market | F-1 | 2026-03-12 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $150,000,000 | Clear Street LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-02-24 | |
|
Dynamix Corp IV
DYNXU
|
ipo | filed | - | $10.00 | $175,000,000 | Cohen & Company Capital Markets | NYSE | S-1 | 2026-02-17 |
| ipo | filed | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | - | [•] | F-1 | 2026-02-13 | |
| ipo | filed | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | self-underwritten | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-02-12 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-02-11 | |
| ipo | filed | - | $4.00 | $20,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-02-11 | |
| ipo | filed | - | - | - | Bitwise Investment Manager, LLC | [XXX] | S-1 | 2026-02-05 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-02-02 | |
| ipo | filed | - | $50.00 | $100.00 | statutory underwriter | NYSE Arca | S-1 | 2026-01-23 | |
| ipo | filed | - | - | - | Initial Seed Creation Investor | NYSE Arca | S-1 | 2026-01-23 | |
|
SIBO HOLDING Ltd
SIBO
|
ipo | filed | - | $4.00 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-01-14 |