IPOGrid
Kostenlos lesbar. Aufgebaut rund um Filings, Deal-Bedingungen, Börsenhinweise, Zeitfenster und kuratierte Unternehmenssignale.
| Unternehmen | Deal | Status | Signal | Preis | Bruttoerlös | Lead Underwriter | Börse | Letztes Formular | Letztes Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | effective | - | $0.02 | $120,000 | self-underwritten | OTCQB | EFFECT | 2026-05-01 | |
| follow-on | effective | - | $5,000,000 | $5,000,000 | PlatinumPointCapitalLLC | OTC | EFFECT | 2026-04-28 | |
| ipo | effective | - | $2.00 | $4,000,000 | self-underwritten | - | EFFECT | 2026-04-20 | |
| follow-on | effective | - | - | - | GHS Investments LLC | OTC | EFFECT | 2026-04-10 | |
|
AI Era Corp.
AERA
|
follow-on | effective | - | - | $30,000,000 | Monroe Street Capital Partners, LP | OTCID | EFFECT | 2026-04-02 |
|
TH International Ltd
THCH
|
follow-on | effective | - | $11.50 | $263,350,000 | Cantor | Nasdaq | EFFECT | 2026-03-31 |
|
EMERA INC
EMA
|
follow-on | effective | - | - | - | - | NYSE | FWP | 2026-03-23 |
| ipo | effective | - | $0.10 | $200,000 | self-underwritten | OTCQB | EFFECT | 2026-03-16 | |
| ipo | effective | - | $0.01 to $1.00 | ~$1,979,600 | - | OTC Pink | EFFECT | 2026-03-12 | |
| ipo | effective | - | $0.02 | $122,500 | self-underwritten | - | EFFECT | 2026-03-11 | |
| ipo | effective | - | $0.02 | $101,250 | self-underwritten | - | EFFECT | 2026-03-09 | |
| follow-on | effective | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2026-03-03 | |
| ipo | effective | - | $1.00 | $0.00 | - | OTCQB | EFFECT | 2026-03-02 | |
| follow-on | effective | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2026-02-26 | |
| ipo | effective | - | $0.01 | $120,000 | self-underwritten | OTCQB | EFFECT | 2026-02-23 | |
| ipo | effective | - | $0.03 | $112,500 | self-underwritten | OTCQX | EFFECT | 2026-02-20 | |
| ipo | effective | - | $4.00 | $15,000,000 | Craft Capital Management, LLC | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2026-02-13 | |
|
Revium Rx.
RVRC
|
follow-on | effective | - | $3.20 | $5,000,000 | self-underwritten | OTC | EFFECT | 2026-01-30 |
|
FARMHOUSE, INC. /NV
FMHS
|
follow-on | effective | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2026-01-23 |
|
CIRTRAN CORP
CIRX
|
follow-on | effective | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2026-01-16 |
|
HW Electro Co., Ltd.
HWEP
|
ipo | effective | - | - | - | - | Nasdaq | EFFECT | 2025-12-31 |
| ipo | effective | - | $0.02 | $160,000 | self-underwritten | - | EFFECT | 2025-12-22 | |
|
BRB Foods Inc.
BRBF
|
ipo | effective | - | $4.50 | $9,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2025-12-19 |
| ipo | effective | - | $0.03 | $120,000 | self-underwritten | OTCQB | EFFECT | 2025-12-18 | |
| ipo | effective | - | $0.03 | $120,000 | self-underwritten | - | EFFECT | 2025-12-12 | |
|
MEDI Group Ltd
MEDG
|
ipo | effective | - | $4.50 | $15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | FWP | 2025-12-10 |
| follow-on | effective | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2025-12-09 | |
| ipo | effective | - | $0.03 | $120,000 | self-underwritten | - | EFFECT | 2025-12-08 | |
| ipo | effective | - | $0.01 | $80,000 | self-underwritten | OTC Pink | EFFECT | 2025-12-08 | |
|
Abpro Holdings, Inc.
ABPO
|
follow-on trading | effective | - | - | - | YA II PN, Ltd. | Nasdaq Global Market | EFFECT | 2025-12-02 |
| ipo | effective | - | $5,000 | ~$935,000,000 | D. Boral Capital | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2025-11-25 | |
| ipo | effective | - | $4.00 to $5.00 | ~$6,187,500 | - | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2025-11-19 | |
|
BM Acquisition Corp.
BMOK
|
ipo | effective | - | $10.00 | $60,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | EFFECT | 2025-09-30 |
| ipo | effective | - | $4.00 | $6,600,000 | - | Nasdaq Capital Market | EFFECT | 2025-09-30 | |
| ipo | effective | - | $0.03 | $100,000 | self-underwritten | OTCQB | EFFECT | 2025-08-06 | |
| follow-on | effective | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2025-08-06 | |
| follow-on | effective | - | - | - | - | - | EFFECT | 2024-10-15 | |
| follow-on | effective | - | - | - | - | - | EFFECT | 2023-12-22 | |
|
New Momentum Corp.
NNAX
|
follow-on trading | effective | - | - | - | - | OTC | EFFECT | 2022-11-14 |
| ipo | effective | - | - | - | - | - | EFFECT | 2022-05-13 | |
| ipo | effective | - | - | - | - | - | EFFECT | 2022-05-04 | |
| ipo | effective | - | - | - | - | - | EFFECT | 2020-12-31 | |
| follow-on | amended | - | $5.00 | $18,675,000 | ThinkEquity | OTCQX | S-1/A | 2026-11-20 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-11-19 | |
| follow-on | amended | - | $10.00 | $22,500,000 | - | Nasdaq | F-4/A | 2026-11-19 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-11-19 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | F-4 | 2026-11-18 | |
|
EUROEV Holdings Ltd
EUEV
|
follow-on | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-11-18 |
| ipo | amended | - | $25.00 | $500,000 | Bitwise Investment Manager, LLC | - | S-1 | 2026-11-17 | |
| ipo | amended | - | $8.00 | $48,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-11-17 |