IPOGrid
無料で閲覧できます。ファイリング、ディール条件、取引所の手がかり、タイミング、厳選された企業シグナルに基づきます。
| 企業 | 案件 | ステータス | シグナル | 価格 | 総調達額 | 主幹事 | 取引所 | 最新フォーム | 最終ファイリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-20 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | EarlyBird Capital Inc | Nasdaq | S-1/A | 2026-03-19 | |
|
GIVBUX, INC.
GBUX
|
ipo | amended | - | $1.50 | $150,000,000 | self-underwritten | OTC | S-1/A | 2026-03-18 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $220,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1 | 2026-03-13 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-03-11 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-23 | |
|
EUROEV Holdings Ltd
EUEV
|
ipo | amended | - | - | - | - | - | F-4 | 2026-02-20 |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-02-20 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | Cantor Fitzgerald & Co. | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-19 | |
| follow-on | amended | - | $5.00 to $7.00 | ~$6,000,000 | Revere Securities LLC | Nasdaq Capital Market | FWP | 2026-02-17 | |
|
AI OKTO Corp.
AIOK
|
ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-02-13 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $75,000,000 | - | - | S-1/A | 2026-02-13 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | - | S-1/A | 2026-02-13 | |
|
Medikra Inc.
MDKR
|
ipo | amended | - | $5.00 to $6.00 | ~$25,000,003 | Brookline Capital Markets, a division of Arcadia Securities, LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-02-13 |
|
Softto Inc
SFTO
|
ipo | amended | - | $5.00 | ~$270,500 | Selling Stockholders | OTCID | F-1/A | 2026-02-13 |
| ipo | amended | - | $4.00 | $25,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | F-1 | 2026-02-13 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | ~$18,750,000 | Cathay Securities, Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-12 | |
|
Xinzi
XZ
|
ipo | amended | - | $5.00 | $18,750,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-10 |
| ipo | amended | - | - | - | - | OTC | S-1/A | 2026-02-09 | |
| ipo | amended | - | - | - | 21Shares US LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-06 | |
|
Dbim Holdings Ltd
DBIM
|
ipo | amended | - | $4.50 | $10,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-02-06 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $60,000,000 | - | - | S-1/A | 2026-02-06 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $60,000,000 | Chardan Capital Markets, LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-02-06 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$19,068,750 | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-06 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | S-1/A | 2026-02-04 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | F-1/A | 2026-02-04 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $16,875,000 | Cathay Securities Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-02-02 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | NYSE Arca | S-1 | 2026-02-02 | |
| ipo | amended | - | - | - | Morgan Stanley | NYSE | S-1/A | 2026-01-29 | |
| ipo | amended | - | $4.00 to $6.00 | ~$18,750,000 | - | NYSE American | F-1/A | 2026-01-28 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $60,000,000 | - | - | S-1/A | 2026-01-27 | |
|
SWOL Holdings Inc.
SWOL
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Cathay Securities, Inc. | NYSE American | S-1 | 2026-01-27 |
|
KOKOBOTS GROUP
KOKO
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | ~$16,875,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-01-23 |
|
Suke Ltd
SUKE
|
ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Blue Diamond Securities of America LLC | Nasdaq | F-1/A | 2026-01-23 |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | F-1/A | 2026-01-22 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | F-1/A | 2026-01-20 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | F-1 | 2026-01-20 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | ~$22,500,000 | Prime Number Capital LLC | NYSE American | F-1/A | 2026-01-16 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | F-1 | 2026-01-16 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | Spartan Capital Securities, LLC | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-01-15 | |
|
Duke Holding Inc.
DUKL
|
ipo | amended | - | $4.00 to $5.00 | $5,625,000 | US Tiger Securities, Inc. | Nasdaq | S-1/A | 2026-01-13 |
| follow-on | amended | - | - | - | - | - | S-1/A | 2026-01-13 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | F-1/A | 2026-01-06 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | S-1/A | 2026-01-05 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-01-05 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2025-12-30 | |
|
Riverstone Ltd
DNJF
|
ipo | amended | - | $5.00 to $7.00 | ~$15,000,000 | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2025-12-29 |
|
AOJE INC.
AOJE
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2025-12-23 |
| ipo | amended | - | - | - | J.P. Morgan | New York Stock Exchange | S-1 | 2025-12-23 | |
|
OCEANDRIVER INC.
OYES
|
ipo | amended | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2025-12-23 |