IPOGrid
無料で閲覧できます。ファイリング、ディール条件、取引所の手がかり、タイミング、厳選された企業シグナルに基づきます。
| 企業 | 案件 | ステータス | シグナル | 価格 | 総調達額 | 主幹事 | 取引所 | 最新フォーム | 最終ファイリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | amended | - | - | - | - | - | F-1 | 2026-11-16 | |
| ipo | amended | - | - | $0.00 | - | NYSE | S-1 | 2026-11-16 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $3,000,000 | - | OTCQB | F-1/A | 2026-11-16 | |
| ipo | amended | - | $0.06 | $300,000 | self-underwritten | OTC | S-1/A | 2026-11-13 | |
| ipo | amended | - | - | - | self-underwritten | Nasdaq | S-1/A | 2026-11-12 | |
| follow-on | amended | - | - | - | self-underwritten | Nasdaq | 425 | 2026-11-12 | |
| ipo | amended | - | $1.00 | $1,000,000 | self-underwritten | OTCQB | F-1/A | 2026-11-12 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | Exchange | S-1/A | 2026-11-10 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Maxim | NYSE | S-1 | 2026-11-06 | |
|
SeeQC, Inc.
SEQC
|
follow-on | amended | - | - | - | - | Nasdaq Global Market | S-1/A | 2026-11-06 |
| ipo | amended | - | $5.00 | $74,625,000 | D. Boral Capital | Nasdaq | S-1/A | 2026-11-05 | |
| follow-on | amended | - | $15.50 | $125,000,000 | Lucid Capital Markets, LLC | OTC Pink | S-4/A | 2026-11-05 | |
| ipo | amended | - | - | $4,300,000 | - | Nasdaq | S-4/A | 2026-11-03 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-11-02 | |
|
Duke Holding Inc.
DUKL
|
ipo | amended | - | $0.05 | $900,000 | US Tiger Securities, Inc. | OTCQB | S-1/A | 2026-10-30 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-29 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | Cogency Global Inc. | Nasdaq | S-1 | 2026-10-27 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $100,000,000 | A.G.P. | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-26 | |
| ipo | amended | - | $0.10 | $300,000 | self-underwritten | OTC | S-1/A | 2026-10-26 | |
| follow-on | amended | - | - | - | self-underwritten | NYSE Arca | S-1/A | 2026-10-23 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | - | Maxim | - | F-4 | 2026-10-23 | |
| ipo | amended | - | $4.00 | $25,000,000 | Cogency Global Inc. | Nasdaq | F-1/A | 2026-10-23 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | S-4/A | 2026-10-22 | |
|
Ealixir, Inc.
EAXR
|
follow-on | amended | - | $1.65 to $2.05 | ~$41,814,917 | self-underwritten | OTC | S-1/A | 2026-10-21 |
| ipo | amended | - | $10.00 | $93,750,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-21 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $150,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-20 | |
| ipo | amended | - | $4.50 | $11,250,000 | self-underwritten | OTCQB | F-1/A | 2026-10-16 | |
| ipo | amended | - | $0.03 | $165,000 | self-underwritten | OTCQB | S-1/A | 2026-10-16 | |
| ipo | amended | - | $25.00 | $75,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-16 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-14 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-14 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | - | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-13 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $79,600,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-09 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | - | NYSE | S-1/A | 2026-10-08 | |
| ipo | amended | - | $7.50 | $187,500,000 | Maxim Group LLC | Nasdaq | S-1/A | 2026-10-08 | |
| ipo | amended | - | $0.35 | $2,100,000 | self-underwritten | OTC Pink | S-1/A | 2026-10-07 | |
| follow-on | amended | - | $10.00 | $22,500,000 | Clear Street | Nasdaq | S-4/A | 2026-10-05 | |
| ipo | amended | - | - | - | Seed Capital Investor | - | S-1/A | 2026-10-02 | |
| ipo | amended | - | $10.00 | $200,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | S-1/A | 2026-09-30 | |
| ipo | amended | - | $1.50 | $3,750,000 | - | - | F-1 | 2026-09-30 | |
| ipo | amended | - | $8.75 | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-09-29 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-09-28 | |
| follow-on | amended | - | $4.50 | $5,000,000 | Sentinel Brokers Company, Inc. | OTC | S-1/A | 2026-09-28 | |
| ipo | amended | - | - | - | - | - | DRS/A | 2026-09-25 | |
| follow-on | amended | - | $4.00 | $15,000,000 | NETWORK 1 FINANCIAL SECURITIES, INC. | Nasdaq Capital Market | S-1/A | 2026-09-22 | |
| ipo | amended | - | - | - | 21Shares US LLC | Exchange | S-1/A | 2026-09-18 | |
| ipo | amended | - | $13.00 to $15.00 | ~$16,156,000 | ThinkEquity | NYSE American | F-1 | 2026-09-18 | |
|
Skubbs Holdings Ltd
SKUB
|
ipo | amended | - | $5.00 | $20,000,000 | - | Nasdaq | F-1/A | 2026-09-18 |
| ipo | amended | - | - | - | US Tiger Securities, Inc. | Nasdaq Capital Market | F-1/A | 2026-09-18 | |
| ipo | amended | - | $5.00 | $15,000,000 | Joseph Gunnar & Co., LLC | NYSE American | F-1/A | 2026-09-17 |