IPOGrid
無料で閲覧できます。ファイリング、ディール条件、取引所の手がかり、タイミング、厳選された企業シグナルに基づきます。
| 企業 | 案件 | ステータス | シグナル | 価格 | 総調達額 | 主幹事 | 取引所 | 最新フォーム | 最終ファイリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ipo | filed | - | $0.06 | $240,000 | self-underwritten | OTC | S-1 | 2026-11-05 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $300,000,000 | E.F. Hutton | NYSE | S-1 | 2026-11-05 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | S-1 | 2026-11-02 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $75,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-10-29 | |
|
Aupenheim Holdings Inc.
AUPHM
|
ipo | filed | - | - | - | - | OTCQB | S-1 | 2026-10-27 |
|
Phoenix Energy One, LLC
PHXE.P
|
follow-on | filed | - | $100.00 | $500,000,000 | Crescent Securities Group, Inc. | NYSE | S-1 | 2026-10-22 |
|
Helio Corp /FL/
HLEO
|
follow-on | filed | - | $4.50 | $9,000,000 | R.F. Lafferty & Co., Inc. | Nasdaq Capital Market | S-1 | 2026-10-21 |
| follow-on | filed | - | - | - | Quick Capital LLC | OTC | S-1 | 2026-10-20 | |
| ipo | filed | - | $0.06 | $300,000 | self-underwritten | OTC | S-1 | 2026-10-16 | |
| ipo | filed | - | $0.10 | $1,000,000 | self-underwritten | OTC | S-1 | 2026-10-15 | |
| follow-on | filed | - | - | - | - | OTCQB | S-1 | 2026-10-13 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $250,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-10-13 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $125,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-10-13 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | S-1 | 2026-10-06 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | - | Maxim Group LLC | NYSE | S-1 | 2026-10-02 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $100,000,000 | self-underwritten | Nasdaq | S-1 | 2026-10-01 | |
|
ROZE AI INC.
RZAI
|
follow-on trading | filed | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2026-09-30 |
| ipo | filed | - | $10.00 | $65,000,000 | Polaris Advisory Partners LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-09-28 | |
| ipo | filed | - | - | - | Dealer Manager | - | S-11 | 2026-09-25 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-09-21 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq Capital Market | F-1 | 2026-09-21 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $200,000,000 | BTIG, LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-09-16 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-09-15 | |
| follow-on | filed | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2026-09-11 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2026-09-11 | |
|
Rafex Gold Corp.
RAFX
|
follow-on | filed | - | $0.25 | $5,666,918 | - | OTCID | S-1 | 2026-09-10 |
| ipo | filed | - | $10.00 | $200,000,000 | BTIG | NYSE | S-1 | 2026-09-04 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | DRS | 2026-09-02 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $150,000,000 | - | Nasdaq | S-1 | 2026-09-01 | |
|
La Beaute Inc.
LABI
|
ipo | filed | - | $5.00 | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-08-31 |
| ipo | filed | - | - | $111,333,128 | - | - | S-1 | 2026-08-31 | |
| follow-on | filed | - | $10.00 | $220,000,000 | - | NYSE | S-1 | 2026-08-28 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $103,425,000 | ARC Group Securities LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-08-20 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | DRS | 2026-08-19 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | Nasdaq | F-1 | 2026-08-18 | |
| ipo | filed | - | $5.00 | $25,000,000 | - | Nasdaq | F-1 | 2026-08-17 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | - | - | NYSE | S-1 | 2026-08-10 | |
|
Gores Holdings XII, Inc.
GDOZU
|
ipo | filed | - | $10.00 | $312,000,000 | Santander US Capital Markets LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-08-10 |
| ipo | filed | - | $10.00 | - | - | NYSE | S-1 | 2026-08-07 | |
| follow-on | filed | - | - | - | - | Nasdaq | S-1 | 2026-08-06 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | DRS | 2026-08-04 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $105,000,000 | ARC Group Securities LLC | Nasdaq | S-1 | 2026-08-04 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | NYSE | S-1 | 2026-08-03 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-07-31 | |
| follow-on | filed | - | - | $3,500,000,000 | best_efforts | - | S-11 | 2026-07-29 | |
| ipo | filed | - | - | $0.00 | - | Nasdaq Capital Market | S-1 | 2026-07-29 | |
| ipo | filed | - | - | - | - | - | CONFIDENTIAL-S1 | 2026-07-28 | |
|
Sinda Ltd.
SIND
|
follow-on trading | filed | - | - | $0.00 | - | NYSE | S-1 | 2026-07-28 |
| follow-on | filed | - | - | - | - | - | S-11 | 2026-07-27 | |
| ipo | filed | - | $10.00 | $150,000,000 | - | Nasdaq Global Market | S-1 | 2026-07-24 |